Daten zur Maschine
DACHS TP 2.5 |
DACHS TP 3.0 |
|
---|---|---|
Gesamthöhe Arbeit | 1.700 mm | 1.700 mm |
Rotorbreite | 2.500 mm | 3.000 mm |
Gesamtbreite Transport | 2.050 mm | 2.610 mm |
Gesamthöhe Transport | 3.900 mm | 4.400 mm |
Höhe der Plattform | 1.500 mm | 1.500 mm |
Länge der Brücke | 1.200 mm | 1.200 mm |
Rotordurchmesser | 765 mm | 756 mm |
Rotorumdrehungen | 180 U/min | 180 U/min |
Maschinengewicht | 1.950 kg | 1.950 kg |
Empfohlener Tracktor | 90-130 HP | 90-130 HP |
Funktionsbeschreibung
Der Kompostumsetzer DACHS TP wird mit der Anhängekupplung des Traktors gezogen. Der Traktor sollte eine Leistung von ca. 50-120 PS ausgelegt sein. Angetrieben wird der Umsetzer mit der Traktorzapfwelle (540 Upm). Der Rotor dreht dann mit 180 Upm.
Für den Transport auf der Straße kann die Maschine hydraulisch hochgeschwenkt werden. Ein entsprechendes Gegengewicht sowie der Wassertank sorgen für einen sicheren Stand.
Daten zur Maschine
DACHS TP 2.5 |
DACHS TP 3.0 |
|
---|---|---|
Gesamthöhe Arbeit | 1.700 mm | 1.700 mm |
Rotorbreite | 2.500 mm | 3.000 mm |
Gesamtbreite Transport | 2.050 mm | 2.610 mm |
Gesamthöhe Transport | 3.900 mm | 4.400 mm |
Höhe der Plattform | 1.500 mm | 1.500 mm |
Länge der Brücke | 1.200 mm | 1.200 mm |
Rotordurchmesser | 765 mm | 756 mm |
Rotorumdrehungen | 180 1/min | 180 1/min |
Maschinengewicht | 3.160 kg | 3.360 kg |
Empfohlener Tracktor | 90-130 HP | 90-130 HP |
Funktionsbeschreibung
Der Kompostumsetzer DACHS TP wird mit der Anhängekupplung des Traktors gezogen. Der Traktor sollte eine Leistung von ca. 50-120 PS ausgelegt sein. Angetrieben wird der Umsetzer mit der Traktorzapfwelle (540 Upm). Der Rotor dreht dann mit 180 Upm.
Für den Transport auf der Straße kann die Maschine hydraulisch hochgeschwenkt werden. Ein entsprechendes Gegengewicht sowie der Wassertank sorgen für einen sicheren Stand.