Technische Daten
DURCHSATZLEISTUNG
TYRON 2000 XL 2.0 | |
---|---|
Antriebsleistung | 294 kW |
Wellenlänge | 2.000 mm |
Werkzeugwellendurchmesser | Ø 700 mm |
Gewicht Maschine | 25,5 to |
Größe | 10,7 m x 2,55 m x 3,15 m |
TYRON 2000 XL 2.0 | |
---|---|
Altholz | bis 65 t/h* |
Grünschnitt | bis 60 t/h* |
Hausmüll | bis 50 t/h* |
Sperrmüll | bis 40 t/h* |
Industrieabfall | bis 45 t/h* |
*Anmerkung: Die angegebene Leistung ist abhängig vom Endkorn, den Werkzeugen und der Werkzeugbestückung.
Technische Daten
DURCHSATZLEISTUNG
TYRON 2000 XL 2.0 | |
---|---|
Antriebsleistung | 294 kW |
Wellenlänge | 2.000 mm |
Werkzeugwellendurchmesser | Ø 700 mm |
Gewicht Maschine | 25,5 to |
Größe | 10,7 m x 2,55 m x 3,15 m |
TYRON 2000 XL 2.0 | |
---|---|
Antriebsleistung | 294 kW |
Wellenlänge | 2.000 mm |
Werkzeugwellendurchmesser | Ø 700 mm |
Gewicht Maschine | 25,5 to |
Größe | 10,7 m x 2,55 m x 3,15 m |
*Anmerkung: Die angegebene Leistung ist abhängig vom Endkorn, den Werkzeugen und der Werkzeugbestückung.