Daten zur Maschine
| E380 | |||
|---|---|---|---|
| Mietenbreite max. | 3,8 m | ||
| Mietenhöhe max. | 1,8 m | ||
| Mietenquerschnitt max. | 3,6 m² | ||
| Flächenauslastung | 0,95 m³/m² | ||
| Maschinen-Effizient-Klasse A | 0,05 kWh/m³ | ||
| Korngröße max. | 200 mm | ||
| Durchgangsbreite | 3.000 mm | ||
| Durchgangshöhe | 1.800 mm | ||
| Umsetzleistung bis zu* | 1.500 m³/h | ||
| Rotordrehzahl | 0-170 1/min | ||
| Rotordurchmesser | 1.000 mm | ||
| Rotordrehmoment | 4.000 Nm | ||
| Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | ||
| Abmessungen Arbeitsposition | |||
| Länge | 3.590 mm | ||
| Breite | 4.160 mm | ||
| Höhe | 2.230 mm | ||
| Abmessungen Transportposition | |||
| Länge | 3.930 mm | ||
| Breite | 2.470 mm | ||
| Höhe | 2.230 mm | ||
| Gewicht ca. | 8.000 kg | ||
JTRECTEC e Turner 380 in Aktion
Daten zur Maschine
| E380 | |||
|---|---|---|---|
| Mietenbreite max. | 3,8 m | ||
| Mietenhöhe max. | 1,8 m | ||
| Mietenquerschnitt max. | 3,6 m² | ||
| Flächenauslastung | 0,95 m³/m² | ||
| Maschinen-Effizient-Klasse A | 0,05 kWh/m³ | ||
| Korngröße max. | 200 mm | ||
| Durchgangsbreite | 3.000 mm | ||
| Durchgangshöhe | 1.800 mm | ||
| Umsetzleistung bis zu* | 1.500 m³/h | ||
| Rotordrehzahl | 0-170 1/min | ||
| Rotordurchmesser | 1.000 mm | ||
| Rotordrehmoment | 4.000 Nm | ||
| Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | ||
| Abmessungen Arbeitsposition | |||
| Länge | 3.590 mm | ||
| Breite | 4.160 mm | ||
| Höhe | 2.230 mm | ||
| Abmessungen Transportposition | |||
| Länge | 3.930 mm | ||
| Breite | 2.470 mm | ||
| Höhe | 2.230 mm | ||
| Gewicht ca. | 8.000 kg | ||






