Daten zur Maschine
| E530 | |||
|---|---|---|---|
| Mietenbreite max. | 5,3 m | ||
| Mietenhöhe max. | 2,5 m | ||
| Mietenquerschnitt max. | 7 m² | ||
| Flächenauslastung | 1,32 m³/m² | ||
| Maschinen-Effizient-Klasse A | 0,04 kWh/m³ | ||
| Korngröße max. | 300 mm | ||
| Durchgangsbreite | 4.150 mm | ||
| Durchgangshöhe | 2.270 mm | ||
| Umsetzleistung bis zu* | 3.000 m³/h | ||
| Rotordrehzahl | 0-178 1/min | ||
| Rotordurchmesser | 1.200 mm | ||
| Rotordrehmoment | 4.000 Nm | ||
| Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | ||
| Abmessungen Arbeitsposition | |||
| Länge | 4.620 mm | ||
| Breite | 5.330 mm | ||
| Höhe | 3.080 mm | ||
| Abmessungen Transportposition | |||
| Länge | 5.250 mm | ||
| Breite | 2.990 mm | ||
| Höhe | 3.080 mm | ||
| Gewicht ca. | 22.000 kg | ||
JTRectec E Turner 530 in Aktion
Daten zur Maschine
| E530 | |||
|---|---|---|---|
| Mietenbreite max. | 5,3 m | ||
| Mietenhöhe max. | 2,5 m | ||
| Mietenquerschnitt max. | 7 m² | ||
| Flächenauslastung | 1,32 m³/m² | ||
| Maschinen-Effizient-Klasse A | 0,04 kWh/m³ | ||
| Korngröße max. | 300 mm | ||
| Durchgangsbreite | 4.150 mm | ||
| Durchgangshöhe | 2.270 mm | ||
| Umsetzleistung bis zu* | 3.000 m³/h | ||
| Rotordrehzahl | 0-178 1/min | ||
| Rotordurchmesser | 1.200 mm | ||
| Rotordrehmoment | 4.000 Nm | ||
| Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | ||
| Abmessungen Arbeitsposition | |||
| Länge | 4.620 mm | ||
| Breite | 5.330 mm | ||
| Höhe | 3.080 mm | ||
| Abmessungen Transportposition | |||
| Länge | 5.250 mm | ||
| Breite | 2.990 mm | ||
| Höhe | 3.080 mm | ||
| Gewicht ca. | 22.000 kg | ||






