Daten zur Maschine
| JT 580 | JT 630 | |
|---|---|---|
| Mietenbreite max. | 5,8 m | 6.3 m |
| Mietenhöhe max. | 2,8 m | 2,9 m |
| Mietenquerschnitt max. | 8,4 m² | 9,8 m² |
| Flächenauslastung | 1,45 m³/m² | 1,56 m³/m |
| Korngröße max. | 300 mm | 300 mm |
| Durchgangsbreite | 4.650 mm | 5.150 mm |
| Durchgangshöhe | 2.600 mm | 2.700 mm |
| Umsetzleistung bis zu* | 4.500 m³/h | 5.000 m³/h |
| Rotordrehzahl | 220 1/min | 220 1/min |
| Rotordurchmesser | 1.400 mm | 1.400 mm |
| Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | 50 m/min |
| Abmessungen Arbeitsposition | ||
| Länge | 4.600 mm | 4.600 mm |
| Breite | 5.800 mm | 6.300 mm |
| Höhe | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Abmessungen Transportposition | ||
| Länge | 2.950 mm | 2.950 mm |
| Breite | 5.735 mm | 6.235 mm |
| Höhe | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Gewicht ca. | 17.000 kg | 18.000 kg |
| Motor | C 9.3B | C 9.3B |
| Leistung | 250/340 kW/PS | 340/460 kW/PS |
Funktionsbeschreibung
Die JT RecTec JT 580/630 Kompostumsetzer sorgen für maximale Effizienz bei minimalem Aufwand. Mit ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich schnell und sicher transportieren – das spart Zeit und Kosten. Das innovative Bedienkonzept ermöglicht eine sofortige Einsatzbereitschaft: Turn-and-Go.
Dank der neuesten Rotorgeneration wird das Material besonders schonend umgesetzt, ohne Störstoffe zu zerkleinern. Auch wenn eine Miete nicht exakt aufgesetzt wurde, übernimmt die patentierte Steuereinheit automatisch die Korrektur – ganz ohne Kabine oder Schutzbelüftung. Das reduziert nicht nur den Arbeitsaufwand, sondern senkt auch die Betriebskosten deutlich.
JTRecTec JT 580 in Aktion
Daten zur Maschine
| JT 580 | JT 630 | |
|---|---|---|
| Mietenbreite max. | 5,8 m | 6.3 m |
| Mietenhöhe max. | 2,8 m | 2,9 m |
| Mietenquerschnitt max. | 8,4 m² | 9,8 m² |
| Flächenauslastung | 1,45 m³/m² | 1,56 m³/m |
| Korngröße max. | 300 mm | 300 mm |
| Durchgangsbreite | 4.650 mm | 5.150 mm |
| Durchgangshöhe | 2.600 mm | 2.700 mm |
| Umsetzleistung bis zu* | 4.500 m³/h | 5.000 m³/h |
| Rotordrehzahl | 220 1/min | 220 1/min |
| Rotordurchmesser | 1.400 mm | 1.400 mm |
| Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | 50 m/min |
| Abmessungen Arbeitsposition | ||
| Länge | 4.600 mm | 4.600 mm |
| Breite | 5.800 mm | 6.300 mm |
| Höhe | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Abmessungen Transportposition | ||
| Länge | 2.950 mm | 2.950 mm |
| Breite | 5.735 mm | 6.235 mm |
| Höhe | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Gewicht ca. | 17.000 kg | 18.000 kg |
| Motor | C 9.3B | C 9.3B |
| Leistung | 250/340 kW/PS | 340/460 kW/PS |
Funktionsbeschreibung
Die JT RecTec JT 580/630 Kompostumsetzer sorgen für maximale Effizienz bei minimalem Aufwand. Mit ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich schnell und sicher transportieren – das spart Zeit und Kosten. Das innovative Bedienkonzept ermöglicht eine sofortige Einsatzbereitschaft: Turn-and-Go.
Dank der neuesten Rotorgeneration wird das Material besonders schonend umgesetzt, ohne Störstoffe zu zerkleinern. Auch wenn eine Miete nicht exakt aufgesetzt wurde, übernimmt die patentierte Steuereinheit automatisch die Korrektur – ganz ohne Kabine oder Schutzbelüftung. Das reduziert nicht nur den Arbeitsaufwand, sondern senkt auch die Betriebskosten deutlich.






