Technische Daten
JT 580 | JT 630 | ||
---|---|---|---|
Mietenbreite max. | 5,8 m | 6,3 m | |
Mietenhöhe max. | 2,8 m | 2,9 m | |
Mietenquerschnitt max. | 8,4 m² | 9,8 m² | |
Flächenauslastung | 1,45 m³/m² | 1,56 m³/m² | |
Korngröße max. | 300 mm | 300 mm | |
Durchgangsbreite | 4.650 mm | 5.150 mm | |
Durchgangshöhe | 2.600 mm | 2.700 mm | |
Umsetzleistung bis zu* | 4.500 m³/h | 5.000 m³/h | |
Rotordrehzahl | 220 1/min | 220 1/min | |
Rotordurchmesser | 1.400 mm | 1.400 mm | |
Rotordrehmoment | 12.400 Nm | 12.400 Nm | |
Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | 50 m/min | |
Abmessungen Arbeitsposition | |||
Länge | 4.600 mm | 4.600 mm | |
Breite | 5.800 mm | 6.300 mm | |
Höhe | 4.650 mm | 4.800 mm | |
Abmessungen Transportposition | |||
Länge | 2.950 mm | 2.950 mm | |
Breite | 8.070 mm | 8.570 mm | |
Höhe | 3.400 mm | 3.400 mm | |
Gewicht ca. | 18.420 kg | 19.420 kg | |
Motor | C 9.3B | C 9.3B | |
Leistung | 250/340 kW/PS | 340/460 kW/PS |
Technische Daten
JT 580 | JT 630 | ||
---|---|---|---|
Mietenbreite max. | 5,8 m | 6,3 m | |
Mietenhöhe max. | 2,8 m | 2,9 m | |
Mietenquerschnitt max. | 8,4 m² | 9,8 m² | |
Flächenauslastung | 1,45 m³/m² | 1,56 m³/m² | |
Korngröße max. | 300 mm | 300 mm | |
Durchgangsbreite | 4.650 mm | 5.150 mm | |
Durchgangshöhe | 2.600 mm | 2.700 mm | |
Umsetzleistung bis zu* | 4.500 m³/h | 5.000 m³/h | |
Rotordrehzahl | 220 1/min | 220 1/min | |
Rotordurchmesser | 1.400 mm | 1.400 mm | |
Rotordrehmoment | 12.400 Nm | 12.400 Nm | |
Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | 50 m/min | |
Abmessungen Arbeitsposition | |||
Länge | 4.600 mm | 4.600 mm | |
Breite | 5.800 mm | 6.300 mm | |
Höhe | 4.650 mm | 4.800 mm | |
Abmessungen Transportposition | |||
Länge | 2.950 mm | 2.950 mm | |
Breite | 8.070 mm | 8.570 mm | |
Höhe | 3.400 mm | 3.400 mm | |
Gewicht ca. | 18.420 kg | 19.420 kg | |
Motor | C 9.3B | C 9.3B | |
Leistung | 250/340 kW/PS | 340/460 kW/PS |
Technische Daten
JT 580 | JT 630 | ||
---|---|---|---|
Mietenbreite max. | 5,8 m | 6,3 m | |
Mietenhöhe max. | 2,8 m | 2,9 m | |
Mietenquerschnitt max. | 8,4 m² | 9,8 m² | |
Flächenauslastung | 1,45 m³/m² | 1,56 m³/m² | |
Korngröße max. | 300 mm | 300 mm | |
Durchgangsbreite | 4.650 mm | 5.150 mm | |
Durchgangshöhe | 2.600 mm | 2.700 mm | |
Umsetzleistung bis zu* | 4.500 m³/h | 5.000 m³/h | |
Rotordrehzahl | 220 1/min | 220 1/min | |
Rotordurchmesser | 1.400 mm | 1.400 mm | |
Rotordrehmoment | 12.400 Nm | 12.400 Nm | |
Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | 50 m/min | |
Abmessungen Arbeitsposition | |||
Länge | 4.600 mm | 4.600 mm | |
Breite | 5.800 mm | 6.300 mm | |
Höhe | 4.650 mm | 4.800 mm | |
Abmessungen Transportposition | |||
Länge | 2.950 mm | 2.950 mm | |
Breite | 8.070 mm | 8.570 mm | |
Höhe | 3.400 mm | 3.400 mm | |
Gewicht ca. | 18.420 kg | 19.420 kg | |
Motor | C 9.3B | C 9.3B | |
Leistung | 250/340 kW/PS | 340/460 kW/PS |
Technische Daten
JT 580 | JT 630 | ||
---|---|---|---|
Mietenbreite max. | 5,8 m | 6,3 m | |
Mietenhöhe max. | 2,8 m | 2,9 m | |
Mietenquerschnitt max. | 8,4 m² | 9,8 m² | |
Flächenauslastung | 1,45 m³/m² | 1,56 m³/m² | |
Korngröße max. | 300 mm | 300 mm | |
Durchgangsbreite | 4.650 mm | 5.150 mm | |
Durchgangshöhe | 2.600 mm | 2.700 mm | |
Umsetzleistung bis zu* | 4.500 m³/h | 5.000 m³/h | |
Rotordrehzahl | 220 1/min | 220 1/min | |
Rotordurchmesser | 1.400 mm | 1.400 mm | |
Rotordrehmoment | 12.400 Nm | 12.400 Nm | |
Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | 50 m/min | |
Abmessungen Arbeitsposition | |||
Länge | 4.600 mm | 4.600 mm | |
Breite | 5.800 mm | 6.300 mm | |
Höhe | 4.650 mm | 4.800 mm | |
Abmessungen Transportposition | |||
Länge | 2.950 mm | 2.950 mm | |
Breite | 8.070 mm | 8.570 mm | |
Höhe | 3.400 mm | 3.400 mm | |
Gewicht ca. | 18.420 kg | 19.420 kg | |
Motor | C 9.3B | C 9.3B | |
Leistung | 250/340 kW/PS | 340/460 kW/PS |
Technische Daten
E380 | |||
---|---|---|---|
Mietenbreite max. | 3,8 m | ||
Mietenhöhe max. | 1,8 m | ||
Mietenquerschnitt max. | 3,6 m² | ||
Flächenauslastung | 0,95 m³/m² | ||
Maschinen-Effizient-Klasse A | 0,05 kWh/m³ | ||
Korngröße max. | 200 mm | ||
Durchgangsbreite | 3.000 mm | ||
Durchgangshöhe | 1.800 mm | ||
Umsetzleistung bis zu* | 1.500 m³/h | ||
Rotordrehzahl | 0-170 1/min | ||
Rotordurchmesser | 1.000 mm | ||
Rotordrehmoment | 4.000 Nm | ||
Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | ||
Abmessungen Arbeitsposition | |||
Länge | 3.590 mm | ||
Breite | 4.160 mm | ||
Höhe | 2.230 mm | ||
Abmessungen Transportposition | |||
Länge | 3.930 mm | ||
Breite | 2.470 mm | ||
Höhe | 2.230 mm | ||
Gewicht ca. | 8.000 kg |
Technische Daten
E380 | |||
---|---|---|---|
Mietenbreite max. | 3,8 m | ||
Mietenhöhe max. | 1,8 m | ||
Mietenquerschnitt max. | 3,6 m² | ||
Flächenauslastung | 0,95 m³/m² | ||
Maschinen-Effizient-Klasse A | 0,05 kWh/m³ | ||
Korngröße max. | 200 mm | ||
Durchgangsbreite | 3.000 mm | ||
Durchgangshöhe | 1.800 mm | ||
Umsetzleistung bis zu* | 1.500 m³/h | ||
Rotordrehzahl | 0-170 1/min | ||
Rotordurchmesser | 1.000 mm | ||
Rotordrehmoment | 4.000 Nm | ||
Fahrgeschwindigkeit bis zu | 50 m/min | ||
Abmessungen Arbeitsposition | |||
Länge | 3.590 mm | ||
Breite | 4.160 mm | ||
Höhe | 2.230 mm | ||
Abmessungen Transportposition | |||
Länge | 3.930 mm | ||
Breite | 2.470 mm | ||
Höhe | 2.230 mm | ||
Gewicht ca. | 8.000 kg |