
Technische Daten
DACHS HP 2.2 |
DACHS HP 2.5 |
DACHS HP 2.8 |
|
---|---|---|---|
Gesamthöhe Arbeit | 1.450 mm | 1.700 mm | 1.700 mm |
Rotorbreite | 2.200 mm | 2.500 mm | 2.800 mm |
Gesamtbreite Transport | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.030 mm |
Gesamthöhe Transport | 3.430 mm | 3.730 mm | 3.750 mm |
Höhe der Plattform | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.500 mm |
Länge der Brücke | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.200 mm |
Rotordurchmesser | 614 mm | 614 mm | 614 mm |
Rotorumdrehungen | 180 1/min | 180 1/min | 180 1/min |
Maschinengewicht | 1.100 kg | 1.200 kg | 1.320 kg |
Empfohlener Tracktor | 60-80 HP | 80-100 HP | 100-120 HP |



Technische Daten
DACHS HP 2.2 |
DACHS HP 2.5 |
DACHS HP 2.8 |
|
---|---|---|---|
Gesamthöhe Arbeit | 1.450 mm | 1.700 mm | 1.700 mm |
Rotorbreite | 2.200 mm | 2.500 mm | 2.800 mm |
Gesamtbreite Transport | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.030 mm |
Gesamthöhe Transport | 3.430 mm | 3.730 mm | 3.750 mm |
Höhe der Plattform | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.500 mm |
Länge der Brücke | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.200 mm |
Rotordurchmesser | 614 mm | 614 mm | 614 mm |
Rotorumdrehungen | 180 1/min | 180 1/min | 180 1/min |
Maschinengewicht | 1.100 kg | 1.200 kg | 1.320 kg |
Empfohlener Tracktor | 60-80 HP | 80-100 HP | 100-120 HP |


Technische Daten
DACHS TP 2.5 |
DACHS TP 3.0 |
|
---|---|---|
Gesamthöhe Arbeit | 1.700 mm | 1.700 mm |
Rotorbreite | 2.500 mm | 3.000 mm |
Gesamtbreite Transport | 2.050 mm | 2.610 mm |
Gesamthöhe Transport | 3.900 mm | 4.400 mm |
Höhe der Plattform | 1.500 mm | 1.500 mm |
Länge der Brücke | 1.200 mm | 1.200 mm |
Rotordurchmesser | 765 mm | 756 mm |
Rotorumdrehungen | 180 1/min | 180 1/min |
Maschinengewicht | 3.160 kg | 3.360 kg |
Empfohlener Tracktor | 90-130 HP | 90-130 HP |


Technische Daten
DACHS TP 2.5 |
DACHS TP 3.0 |
|
---|---|---|
Gesamthöhe Arbeit | 1.700 mm | 1.700 mm |
Rotorbreite | 2.500 mm | 3.000 mm |
Gesamtbreite Transport | 2.050 mm | 2.610 mm |
Gesamthöhe Transport | 3.900 mm | 4.400 mm |
Höhe der Plattform | 1.500 mm | 1.500 mm |
Länge der Brücke | 1.200 mm | 1.200 mm |
Rotordurchmesser | 765 mm | 756 mm |
Rotorumdrehungen | 180 1/min | 180 1/min |
Maschinengewicht | 3.160 kg | 3.360 kg |
Empfohlener Tracktor | 90-130 HP | 90-130 HP |

Technische Daten
DACHS NP 2.0 |
DACHS NP 2.2 |
DACHS NP 2.5 |
|
---|---|---|---|
Gesamthöhe Arbeit | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.700 mm |
Rotorbreite | 2.000 mm | 2.200 mm | 2.500 mm |
Gesamtbreite | 1.190 mm | 1.190 mm | 1.390 mm |
Gesamtlänge | 4.430 mm | 4.750 mm | 5.050 mm |
Höhe der Plattform | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.500 mm |
Länge der Brücke | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.200 mm |
Rotordurchmesser | 614 mm | 614mm | 614 mm |
Rotorumdrehungen | 180 1/min | 180 1/min | 180 1/min |
Maschinengewicht | 790 kg | 850 kg | 970 kg |
Empfohlener Tracktor | 70-90 HP | 80-100 HP | 80-100 HP |



Technische Daten
DACHS NP 2.0 |
DACHS NP 2.2 |
DACHS NP 2.5 |
|
---|---|---|---|
Gesamthöhe Arbeit | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.700 mm |
Rotorbreite | 2.000 mm | 2.200 mm | 2.500 mm |
Gesamtbreite | 1.190 mm | 1.190 mm | 1.390 mm |
Gesamtlänge | 4.430 mm | 4.750 mm | 5.050 mm |
Höhe der Plattform | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.500 mm |
Länge der Brücke | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.200 mm |
Rotordurchmesser | 614 mm | 614mm | 614 mm |
Rotorumdrehungen | 180 1/min | 180 1/min | 180 1/min |
Maschinengewicht | 790 kg | 850 kg | 970 kg |
Empfohlener Tracktor | 70-90 HP | 80-100 HP | 80-100 HP |