Technische Daten
| Bezeichnung | Elefant 200 | Einheit |
|---|---|---|
| Schlauchtyp | PE-Schlauch | |
| Rohrdurchmesser | 90 | mm |
| Schlauchlänge | 200 | mm |
| Leergewicht | 3000 | mm |
| Einsatzgewicht | 4400 | Kg |
| Zugstangenlast | 800 | Kg |
| Achslast | 3600 | Kg |
| Bereifung | 10.0/75 – 15.3 | |
| Reifendruck | 5,2 | bar |
| Wickelgeschwindigkeit | 1-3 | Km/h |
| Netzstecker | CEE 32 | A |
| Spannung | 400 | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Motor | Dreiphasenmotor | |
| Nennleistung | 5 | KW |
Abmessungen
| Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Buchstabe |
|---|---|---|---|
| Länge: Arbeit/Transport | 5.000 | mm | L |
| Höhe: Arbeit/Transport | 2.850 | mm | H |
| Breite: Transport | 2.300 | mm | B |
| Breite: Arbeit | 3.500 | mm |
Inserat Informationen
Inseratstandort
Rheinstraße 14, 26203 Wardenburg, Deutschland
Aktualisierung
zuletzt am 01.06.2026
Technische Daten
| Bezeichnung | Elefant 200 | Einheit |
|---|---|---|
| Schlauchtyp | PE-Schlauch | |
| Rohrdurchmesser | 90 | mm |
| Schlauchlänge | 200 | mm |
| Leergewicht | 3000 | mm |
| Einsatzgewicht | 4400 | Kg |
| Zugstangenlast | 800 | Kg |
| Achslast | 3600 | Kg |
| Bereifung | 10.0/75 – 15.3 | |
| Reifendruck | 5,2 | bar |
| Wickelgeschwindigkeit | 1-3 | Km/h |
| Netzstecker | CEE 32 | A |
| Spannung | 400 | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Motor | Dreiphasenmotor | |
| Nennleistung | 5 | KW |
Abmessungen
| Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Buchstabe |
|---|---|---|---|
| Länge: Arbeit/Transport | 5.000 | mm | L |
| Höhe: Arbeit/Transport | 2.850 | mm | H |
| Breite: Transport | 2.300 | mm | B |
| Breite: Arbeit | 3.500 | mm |
Inserat Informationen
Inseratstandort
Rheinstraße 14, 26203 Wardenburg, Deutschland
Aktualisierung
zuletzt am 01.06.2026





